Сводка по объектам
Расчёт на неделю с 28.09.2026. Пересчёт — после каждого отчёта; решения по людям — раз в неделю.
Решения на этой неделе
- Екатеринбург · корпус 7 — выход: 9 человек сейчас, к 26 окт — до 26: окна по графику с 12 окт
- Омск · корпус 5 — срок 29.01.2027 недостижим: окна стоят 5 недель — основание уведомить застройщика (ст. 716, 719 ГК)
- Екатеринбург · корпус 3 — добавить 10 сейчас (на объекте 5, нужно 15)
- Тюмень · корпус 10 — добавить 10 сейчас (на объекте 8, нужно 18)
- Екатеринбург · корпус 4 — добавить 9 сейчас (на объекте 7, нужно 16): окна отстают на 20 недель
Решение держится неделю: пересчёт идёт после каждого отчёта, а строка меняется, если расхождение держится три отчёта подряд. Сроки под угрозой — сразу.
Сколько людей нужно по неделям
Сумма рекомендованной численности по всем объектам. Линия — сколько людей у компании есть сейчас, включая резерв.
Таблица по неделям
| Неделя | Нужно | Есть | Не хватает |
|---|---|---|---|
| с 28.09.2026 | 302 | 277 | 25 |
| с 05.10.2026 | 302 | 277 | 25 |
| с 12.10.2026 | 315 | 277 | 38 |
| с 19.10.2026 | 346 | 277 | 69 |
| с 26.10.2026 | 354 | 277 | 77 |
| с 02.11.2026 | 363 | 277 | 86 |
| с 09.11.2026 | 369 | 277 | 92 |
| с 16.11.2026 | 366 | 277 | 89 |
| с 23.11.2026 | 349 | 277 | 72 |
| с 30.11.2026 | 333 | 277 | 56 |
| с 07.12.2026 | 325 | 277 | 48 |
| с 14.12.2026 | 300 | 277 | 23 |
| с 21.12.2026 | 279 | 277 | 2 |
| с 28.12.2026 | 254 | 277 | — |
| с 04.01.2027 | 254 | 277 | — |
| с 11.01.2027 | 254 | 277 | — |
| с 18.01.2027 | 242 | 277 | — |
| с 25.01.2027 | 228 | 277 | — |
| с 01.02.2027 | 211 | 277 | — |
| с 08.02.2027 | 211 | 277 | — |
| с 15.02.2027 | 211 | 277 | — |
| с 22.02.2027 | 181 | 277 | — |
| с 01.03.2027 | 153 | 277 | — |
| с 08.03.2027 | 138 | 277 | — |
| с 15.03.2027 | 119 | 277 | — |
| с 22.03.2027 | 96 | 277 | — |
| с 29.03.2027 | 91 | 277 | — |
| с 05.04.2027 | 91 | 277 | — |
| с 12.04.2027 | 91 | 277 | — |
| с 19.04.2027 | 85 | 277 | — |
| с 26.04.2027 | 74 | 277 | — |
| с 03.05.2027 | 74 | 277 | — |
| с 10.05.2027 | 65 | 277 | — |
| с 17.05.2027 | 60 | 277 | — |
| с 24.05.2027 | 46 | 277 | — |
| с 31.05.2027 | 28 | 277 | — |
| с 07.06.2027 | 28 | 277 | — |
| с 14.06.2027 | 24 | 277 | — |
| с 21.06.2027 | 9 | 277 | — |
Кого перебросить на этой неделе
Сначала резерв и лишние люди в том же городе, потом из других городов.
- 8 чел.Омск · корпус 1 → Омск · корпус 5
- 4 чел.Екатеринбург · корпус 9 → Омск · корпус 5 · другой город — уточнить
- 4 чел.резерв, Екатеринбург → Екатеринбург · корпус 3
- 6 чел.Екатеринбург · корпус 9 → Екатеринбург · корпус 3
- 2 чел.резерв, Тюмень → Тюмень · корпус 10
- 5 чел.Тюмень · корпус 2 → Тюмень · корпус 10
- 3 чел.Новосибирск · корпус 1 → Тюмень · корпус 10 · другой город — уточнить
- 9 чел.Новосибирск · корпус 1 → Екатеринбург · корпус 7 · другой город — уточнить
- 2 чел.Новосибирск · корпус 1 → Екатеринбург · корпус 4 · другой город — уточнить
- 2 чел.Курган · корпус 1 → Екатеринбург · корпус 4 · другой город — уточнить
- 2 чел.резерв, Сургут → Сургут · дом 4
- 3 чел.резерв, Новосибирск → Новосибирск · корпус 5
Кого добрать
Искать людей заранее — на поиск закладываем 3 недели.
- 5 чел.Екатеринбург, сейчасЕкатеринбург · корпус 4: не хватает сейчас
- 6 чел.Сургут, сейчасСургут · дом 4: не хватает сейчас
- 4 чел.Новосибирск, сейчасНовосибирск · корпус 5: не хватает сейчас
- 3 чел.Екатеринбург, сейчасЕкатеринбург · корпус 5: не хватает сейчас
- 44 чел.Екатеринбург, к 26.10.2026, искать с 05.10.2026пик потребности в городе — 117 чел.
- 22 чел.Тюмень, к 02.11.2026, искать с 12.10.2026пик потребности в городе — 74 чел.
- 6 чел.Новосибирск, к 12.10.2026, искать с 28.09.2026пик потребности в городе — 72 чел.
- 12 чел.Сургут, к 26.10.2026, искать с 05.10.2026пик потребности в городе — 39 чел.
- 7 чел.Курган, к 09.11.2026, искать с 19.10.2026пик потребности в городе — 33 чел.
Объекты
«Нужно» — рекомендация на эту неделю. «Примет» — сколько людей фронт займёт работой без простоя ближайшие 3 недели. Сверху — то, что требует решения.
30 из 30
| Омск · корпус 5 | Срок недостижим | 48 % | 13 | 25 | +12 | 25 | 25 с 28.09.26 | 29.01.27 | не закончить |
| Екатеринбург · корпус 3 | Не хватает людей | 65 % | 5 | 15 | +10 | 27 | 15 с 28.09.26 | 27.11.26 | 23.04.27 · +21 нед. |
| Тюмень · корпус 10 | Не хватает людей | 22 % | 8 | 18 | +10 | 35 | 18 с 28.09.26 | 26.03.27 | 13.08.27 · +20 нед. |
| Екатеринбург · корпус 7 | Не хватает людей | 0 % | 0 | 9 | +9 | 9 | 26 с 26.10.26 | 26.02.27 | не закончить |
| Екатеринбург · корпус 4 | Не хватает людей | 43 % | 7 | 16 | +9 | 29 | 16 с 28.09.26 | 29.01.27 | 04.06.27 · +18 нед. |
| Сургут · дом 4 | Не хватает людей | 61 % | 4 | 12 | +8 | 23 | 12 с 28.09.26 | 11.12.26 | 21.05.27 · +23 нед. |
| Новосибирск · корпус 5 | Не хватает людей | 45 % | 5 | 12 | +7 | 24 | 12 с 28.09.26 | 15.01.27 | 04.06.27 · +20 нед. |
| Екатеринбург · корпус 5 | Не хватает людей | 26 % | 16 | 19 | +3 | 33 | 19 с 28.09.26 | 26.02.27 | 26.03.27 · +4 нед. |
| Екатеринбург · корпус 9 | Лишние люди | 99 % | 11 | 1 | −10 | 2 | 1 с 28.09.26 | 30.10.26 | 09.10.26 |
| Омск · корпус 1 | Лишние люди | 96 % | 10 | 2 | −8 | 4 | 2 с 28.09.26 | 06.11.26 | 09.10.26 |
| Новосибирск · корпус 1 | С запасом | 65 % | 28 | 14 | −14 | 40 | 14 с 28.09.26 | 22.01.27 | 13.11.26 |
| Курган · корпус 1 | С запасом | 96 % | 4 | 2 | −2 | 3 | 2 с 28.09.26 | 30.10.26 | 09.10.26 |
| Екатеринбург · корпус 11 | Не начат | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 с 19.10.26 | 28.05.27 | выход 19.10.26 |
| Тюмень · корпус 6 | Не начат | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 с 02.11.26 | 25.06.27 | выход 02.11.26 |
| Новосибирск · корпус 7 | Не начат | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 с 12.10.26 | 21.05.27 | выход 12.10.26 |
| Сургут · дом 1 | Не начат | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 с 26.10.26 | 18.06.27 | выход 26.10.26 |
| Курган · корпус 4 | Не начат | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 с 09.11.26 | 28.05.27 | выход 09.11.26 |
| Тюмень · корпус 3 | В графике | 64 % | 12 | 13 | +1 | 27 | 13 с 28.09.26 | 11.12.26 | 18.12.26 · +1 нед. |
| Тюмень · корпус 1 | В графике | 74 % | 13 | 14 | +1 | 30 | 14 с 28.09.26 | 27.11.26 | 04.12.26 · +1 нед. |
| Тюмень · корпус 8 | В графике | 42 % | 12 | 13 | +1 | 23 | 13 с 28.09.26 | 19.02.27 | 26.02.27 · +1 нед. |
| Новосибирск · корпус 4 | В графике | 27 % | 16 | 17 | +1 | 30 | 17 с 28.09.26 | 12.03.27 | 26.03.27 · +2 нед. |
| Новосибирск · корпус 2 | В графике | 75 % | 10 | 11 | +1 | 24 | 11 с 28.09.26 | 04.12.26 | 11.12.26 · +1 нед. |
| Омск · корпус 2 | В графике | 66 % | 11 | 12 | +1 | 28 | 12 с 28.09.26 | 25.12.26 | 01.01.27 · +1 нед. |
| Курган · корпус 3 | В графике | 59 % | 10 | 11 | +1 | 19 | 11 с 28.09.26 | 25.12.26 | 08.01.27 · +2 нед. |
| Курган · корпус 6 | В графике | 24 % | 11 | 12 | +1 | 20 | 12 с 28.09.26 | 05.03.27 | 12.03.27 · +1 нед. |
| Екатеринбург · корпус 2 | В графике | 67 % | 13 | 13 | 0 | 36 | 13 с 28.09.26 | 25.12.26 | 01.01.27 · +1 нед. |
| Екатеринбург · корпус 12 | В графике | 65 % | 9 | 9 | 0 | 22 | 9 с 28.09.26 | 18.12.26 | 18.12.26 |
| Омск · корпус 7 | В графике | 13 % | 17 | 17 | 0 | 32 | 17 с 28.09.26 | 23.04.27 | 23.04.27 |
| Сургут · дом 2 | В графике | 39 % | 15 | 15 | 0 | 33 | 15 с 28.09.26 | 19.03.27 | 26.03.27 · +1 нед. |
| Тюмень · корпус 2 | Закончен | 100 % | 5 | 0 | −5 | 0 | — | 23.10.26 | закончен |
По городам
| Город | Объектов | Людей сейчас | Резерв | Нужно сейчас | Пик | Неделя пика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Екатеринбург | 8 | 61 | 4 | 82 | 117 | с 26.10.2026 |
| Тюмень | 6 | 50 | 2 | 58 | 74 | с 02.11.2026 |
| Новосибирск | 5 | 59 | 3 | 54 | 72 | с 12.10.2026 |
| Омск | 4 | 51 | 0 | 56 | 56 | с 28.09.2026 |
| Сургут | 3 | 19 | 2 | 27 | 39 | с 26.10.2026 |
| Курган | 4 | 25 | 1 | 25 | 33 | с 09.11.2026 |