Нормы и справочники
По ним считаются все объекты. В демо значения условные — в своём кабинете их заменят ваши нормы, сезонность и правила.
Демо: выработка, сезонные коэффициенты и доля рабочих дней ниже подобраны для примера, а не взяты из вашей практики. Среднеотраслевые нормы система по умолчанию не использует — только ваши.
Слои и выработка
Порядок — технологический. Слой нельзя начать, пока на захватке не готовы нужные работы смежников и предыдущий слой. При работе с люлек всем слоям нужна ещё и готовая кровля.
| № | Слой | Выработка, м²/чел.-день | Перерыв после предыдущего, нед. | Нужно от смежников |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Грунтование основания | 100 | 0 | кладка стен |
| 2 | Приклейка утеплителя | 22 | 0 | кладка стен, окна |
| 3 | Дюбелирование | 70 | 0 | кладка стен, окна |
| 4 | Армирование | 28 | 0 | кладка стен, окна |
| 5 | Декоративная штукатурка | 35 | 1 | кладка стен, окна |
| 6 | Окраска | 90 | 1 | кладка стен, окна |
Все слои вместе — 14,5 чел.-дня на 100 м² фасада, то есть около 6,9 м² на человека в день. Квалификация бригады учитывается коэффициентом на объекте.
Сезонность и погода
Выработка человека за неделю = 5 дней × доля рабочих дней в городе × сезонный коэффициент × коэффициент бригады.
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезонный коэффициент выработки | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Рабочих дней, Екатеринбург | 62 % | 68 % | 80 % | 86 % | 86 % | 84 % | 84 % | 84 % | 86 % | 86 % | 76 % | 66 % |
| Рабочих дней, Тюмень | 58 % | 64 % | 78 % | 86 % | 86 % | 84 % | 84 % | 84 % | 86 % | 84 % | 74 % | 62 % |
| Рабочих дней, Новосибирск | 52 % | 60 % | 76 % | 86 % | 86 % | 84 % | 84 % | 84 % | 86 % | 84 % | 70 % | 56 % |
| Рабочих дней, Омск | 54 % | 60 % | 76 % | 86 % | 86 % | 84 % | 84 % | 84 % | 86 % | 84 % | 72 % | 58 % |
| Рабочих дней, Сургут | 44 % | 50 % | 68 % | 80 % | 84 % | 84 % | 82 % | 82 % | 84 % | 78 % | 62 % | 48 % |
| Рабочих дней, Курган | 60 % | 66 % | 80 % | 86 % | 86 % | 84 % | 84 % | 84 % | 86 % | 86 % | 76 % | 64 % |
Параметры расчёта
| Фактический темп смежника считаем за последние | 4 нед. |
| «Фронт займёт без простоя» — горизонт | 3 нед. |
| Срок поиска людей при донаборе | 3 нед. |
| Расхождение, которое не считаем сигналом | 1 чел. |
| Горизонт расчёта | 78 нед. |